Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Speed | 569.563 |
2 | DRBY | 387.911 |
3 | KIL-İN | 157.572 |
4 | Trn | 62.596 |
5 | yvs | 59.474 |
6 | Ceset | 47.631 |
7 | :))) | 41.298 |
8 | arog | 25.741 |
9 | 57 | 10.881 |
10 | Y.Y | 2.111 |
11 | ANTİ | 619 |
12 | KUDRET | 237 |
13 | SPDYMX | 134 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.