Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Speed | 916.571 |
2 | REİS | 279.085 |
3 | -SDS- | 229.772 |
4 | cst2 | 208.783 |
5 | PTN | 176.433 |
6 | JYD | 144.454 |
7 | DRBY | 113.308 |
8 | MooN | 51.826 |
9 | Yikim | 22.139 |
10 | PORS | 11.699 |
11 | Ceset | 9.008 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.