Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | -Mgladius- | 383.705 |
2 | tigerblade1990 | 265.273 |
3 | HaMMeD | 244.158 |
4 | Spectre16 | 243.700 |
5 | KurtBeyTR | 187.505 |
6 | Cephe1963 | 158.978 |
7 | Sbraky | 137.328 |
8 | ardaaksk | 129.232 |
9 | zorrro | 125.081 |
10 | Like a wind1 | 121.798 |
11 | HiddenHit | 118.071 |
12 | Matthew Murdock | 116.487 |
13 | ToraManyak | 115.484 |
14 | Lord fetih61 | 110.056 |
15 | darkness28 | 108.522 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.