Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | vuslat | 428.301 |
2 | DOMBRA | 209.629 |
3 | FİRAR | 134.375 |
4 | ***** | 126.860 |
5 | NULL | 96.381 |
6 | FİRARR | 51.207 |
7 | HANS | 20.712 |
8 | lYl | 11.639 |
9 | Speed | 8.260 |
10 | No Afk | 6.797 |
11 | TERSS | 6.030 |
12 | argrn | 5.413 |
13 | qwed | 2.167 |
14 | *****2 | 1.587 |
15 | *T.C.* | 885 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.