Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | WiNN | 304.389 |
2 | Ecel | 300.552 |
3 | BBG-3 | 240.297 |
4 | KRBK | 185.685 |
5 | BBG2 | 144.293 |
6 | BBG | 118.474 |
7 | AG | 100.892 |
8 | UDW | 87.184 |
9 | OSM | 75.025 |
10 | gyt | 46.841 |
11 | 11111 | 26.399 |
12 | Dost | 20.451 |
13 | Noob ? | 20.390 |
14 | FTHY | 15.792 |
15 | :_) | 11.183 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.