Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | Lord ÖZER.M | 110.103 |
2 | AMARAT68 | 97.695 |
3 | EnesAkıncı | 51.475 |
4 | hasandemirok | 42.402 |
5 | 35kral | 30.846 |
6 | temur emır | 29.596 |
7 | farfar5255 | 27.244 |
8 | DESPACİTO | 24.990 |
9 | Steffon Baratheon | 20.511 |
10 | KralBich | 20.366 |
11 | orhan.06 | 19.478 |
12 | komedian | 17.213 |
13 | *SON* | 16.944 |
14 | Livi | 16.091 |
15 | ReaLKing61 | 12.539 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.