Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | Sync | 345.678 |
2 | KillerOfDeath | 325.431 |
3 | DeathStyle | 203.728 |
4 | sukruust | 109.635 |
5 | Murta10 | 90.793 |
6 | asomania | 68.847 |
7 | MMESTO | 53.875 |
8 | Che77recep | 53.593 |
9 | AcılınBenDoktorum | 52.110 |
10 | ultraslan4444 | 48.910 |
11 | Gel Pisi Pisi | 43.644 |
12 | farfar5255 | 43.009 |
13 | One Army | 41.598 |
14 | m.can008 | 40.234 |
15 | stronghold- | 33.899 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.