Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KOVBOY | 217.936 |
2 | ERROR | 85.277 |
3 | BST03 | 82.325 |
4 | BST+ | 79.991 |
5 | BST. | 76.177 |
6 | BST | 59.789 |
7 | DMRK | 52.396 |
8 | Carsam | 49.220 |
9 | bstt.. | 48.817 |
10 | BST 01 | 44.527 |
11 | BST04 | 40.686 |
12 | SAYKO | 11.928 |
13 | BST.. | 10.414 |
14 | 1461 | 5.567 |
15 | spd | 2.361 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.