Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | WiNN | 531.687 |
2 | 1453 | 198.641 |
3 | Azrail | 179.944 |
4 | SANAN | 81.639 |
5 | %100 | 60.650 |
6 | *DST* | 57.855 |
7 | kral | 51.310 |
8 | DRLŞ | 48.094 |
9 | İ Y İ | 45.432 |
10 | HFZ | 40.775 |
11 | KK | 31.332 |
12 | Krall | 31.183 |
13 | BAYRAK | 21.966 |
14 | Udw | 20.724 |
15 | Noob ? | 12.743 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.