Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | 00001 | 176.387 |
2 | DRP | 174.249 |
3 | **01C9 | 140.333 |
4 | 001c9 | 78.209 |
5 | *01* | 60.360 |
6 | TAHR | 46.442 |
7 | -01-C9 | 43.924 |
8 | *01c9* | 32.530 |
9 | 01-C9 | 24.786 |
10 | 0001 | 22.790 |
11 | PSL | 20.224 |
12 | LAZ | 19.733 |
13 | TÜRK | 15.223 |
14 | faster | 9.720 |
15 | TRKYM | 9.079 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.