Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DooM | 3.400.674 |
2 | GÖBÜÜ | 2.608.491 |
3 | UDW | 2.434.092 |
4 | İTUEE | 1.757.676 |
5 | SpeeD | 1.652.263 |
6 | C2 | 1.620.085 |
7 | ÇKR2 | 1.470.140 |
8 | GÖBÜ | 1.443.215 |
9 | ERU | 1.298.047 |
10 | Legend | 1.169.104 |
11 | Manas | 1.125.085 |
12 | TRN | 1.123.931 |
13 | TP | 1.060.588 |
14 | ZEVK | 1.034.979 |
15 | ÇUKUR | 949.443 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.