Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | VEFA | 582.450 |
2 | ANTİ | 459.246 |
3 | MATRAK | 293.978 |
4 | Speed | 251.076 |
5 | UDW | 245.231 |
6 | PHV | 229.458 |
7 | SiyahB | 181.965 |
8 | Lgt | 175.963 |
9 | Hobaa | 114.720 |
10 | tk61 | 103.416 |
11 | FLNTA | 95.522 |
12 | 1num | 79.871 |
13 | Margin | 60.334 |
14 | TSK | 40.791 |
15 | Ecel | 36.585 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.