Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DuMal | 1.310.893 |
2 | SPeeDD | 953.301 |
3 | CeLLaT | 547.880 |
4 | KRAL | 169.432 |
5 | KRDMN | 117.964 |
6 | trk1 | 104.333 |
7 | B@NG | 93.699 |
8 | HCM | 31.235 |
9 | KKU | 24.672 |
10 | Speed | 20.168 |
11 | PRDTR | 5.695 |
12 | kdrş | 2.730 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.