Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | udw. | 261.930 |
2 | FRK | 222.637 |
3 | LCFR | 214.169 |
4 | VATAN | 139.067 |
5 | UDW | 130.675 |
6 | Kral | 116.019 |
7 | EİBO | 115.586 |
8 | ele | 94.075 |
9 | KRAL. | 88.730 |
10 | HİHİ | 58.796 |
11 | PÖH | 40.414 |
12 | TİM | 37.790 |
13 | OsM | 31.514 |
14 | :)(: | 24.790 |
15 | SNCK | 20.733 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.