Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | FETİH | 203.076 |
2 | SYH | 69.081 |
3 | FETİH2 | 63.763 |
4 | SAB | 60.055 |
5 | GYTN | 23.778 |
6 | CIN. | 21.049 |
7 | FETİH3 | 17.755 |
8 | TK11 | 12.107 |
9 | adasas | 9.234 |
10 | KZ01 | 2.057 |
11 | ıspnk | 2.037 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.