Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | FETİH | 126.323 |
2 | TC. | 44.875 |
3 | TT | 29.798 |
4 | CASTLE | 22.806 |
5 | KoP* | 21.401 |
6 | ANTİ | 21.324 |
7 | FE | 19.583 |
8 | Tr | 19.127 |
9 | OSMNL | 15.050 |
10 | Gel | 12.022 |
11 | bshkng | 11.602 |
12 | THLK | 10.737 |
13 | ANKA | 9.859 |
14 | SOLO | 7.618 |
15 | SSS | 7.420 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.