Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | WINNER | 12.895.932 |
2 | ATA | 2.824.565 |
3 | 1453 | 2.497.781 |
4 | BOOM | 1.463.459 |
5 | AND | 1.463.217 |
6 | EİBO 2 | 1.096.143 |
7 | CİHAN | 1.009.312 |
8 | SKR | 999.122 |
9 | BÖRÜ | 978.579 |
10 | EIBO4 | 882.733 |
11 | SPEED | 866.036 |
12 | kudret | 854.787 |
13 | AAA | 807.576 |
14 | TS_61 | 781.726 |
15 | HLSKR | 579.807 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.