Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | G.S. | 4.089.474 |
2 | A.S. | 1.960.995 |
3 | R.A.F. | 1.952.708 |
4 | xxxx2 | 1.757.446 |
5 | KRL | 1.361.740 |
6 | PMS | 1.273.454 |
7 | Deat | 1.154.098 |
8 | 53 | 823.211 |
9 | Kurt | 773.244 |
10 | Mds | 730.352 |
11 | GODİN | 705.294 |
12 | GLORY | 591.285 |
13 | Marvel | 576.298 |
14 | F-E | 526.166 |
15 | DST | 525.343 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.