Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | UDW... | 72.402 |
2 | Lofaaa | 49.030 |
3 | UDW1 | 35.858 |
4 | AZRAİL | 26.453 |
5 | UDW-C | 25.557 |
6 | L69 | 23.438 |
7 | VVF | 22.996 |
8 | LOFA | 21.951 |
9 | VEFAAA | 21.292 |
10 | UDW! | 18.338 |
11 | .) .) | 15.552 |
12 | UDWW | 13.451 |
13 | çapa | 13.311 |
14 | UDW | 12.466 |
15 | udwww | 8.952 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.