Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | UjBej | 7.771.120 |
2 | UjBej- | 1.569.608 |
3 | KYSRİ | 874.028 |
4 | BB | 654.793 |
5 | EFSO | 439.447 |
6 | MAVİ | 425.863 |
7 | KoP* | 339.609 |
8 | JIT | 248.580 |
9 | MATRAK | 205.920 |
10 | IIBFMS | 194.693 |
11 | Clt | 157.222 |
12 | KNG | 126.385 |
13 | REİS | 118.336 |
14 | TR. | 93.893 |
15 | -TR- | 81.432 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.