Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Dddas | 54.476 |
2 | GLYR | 51.790 |
3 | GLYR2 | 38.100 |
4 | BATAK | 30.166 |
5 | MANÇO | 24.511 |
6 | KRK | 23.555 |
7 | .) .) | 22.949 |
8 | UDWx | 20.694 |
9 | UDW | 18.104 |
10 | Trbzn | 15.237 |
11 | BELA | 14.016 |
12 | Kılıç | 13.226 |
13 | Anv | 12.333 |
14 | VEFA | 12.264 |
15 | Zbk | 11.174 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.