Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | SOA | 509.490 |
2 | SOA2 | 212.864 |
3 | HAN | 49.591 |
4 | Bimer | 28.648 |
5 | GKiTR | 26.150 |
6 | HAN 2 | 22.454 |
7 | RSP@WN | 18.817 |
8 | SIYAH | 17.385 |
9 | ASDASD | 8.895 |
10 | GOGO | 6.897 |
11 | HOOP | 5.495 |
12 | BATO | 4.334 |
13 | KLL | 3.356 |
14 | KK | 2.480 |
15 | BSMP | 1.435 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.