Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | RESPWN | 158.429 |
2 | DRBY | 155.798 |
3 | JÖHPÖH | 145.880 |
4 | TRN | 89.726 |
5 | oppp | 57.315 |
6 | REST | 56.157 |
7 | D.E. | 54.294 |
8 | Yrbe | 54.230 |
9 | sadg | 54.034 |
10 | GÖLGE | 49.346 |
11 | IYISIN | 45.583 |
12 | KAMİ | 44.449 |
13 | op | 41.881 |
14 | PRİSON | 38.366 |
15 | Cius | 37.657 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.