Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | -3- | 2.644.852 |
2 | PASHA | 1.065.071 |
3 | ST | 283.275 |
4 | BayraK | 208.882 |
5 | 1453 | 177.815 |
6 | DDN | 132.845 |
7 | DRBY | 117.298 |
8 | BEAT | 60.330 |
9 | 1453_ | 47.311 |
10 | AZRAİL | 35.589 |
11 | ACE | 31.612 |
12 | SANCAK | 18.269 |
13 | SOLO | 14.323 |
14 | DRAGON | 14.038 |
15 | K@N | 13.200 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.