Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | 88 | 141.280 |
2 | DİP | 108.683 |
3 | Snİttf | 83.672 |
4 | -ps- | 66.674 |
5 | GÖLGE | 59.503 |
6 | ALARM | 40.166 |
7 | HBO | 33.365 |
8 | Tek | 26.287 |
9 | LDR | 21.996 |
10 | GÖLGE2 | 14.196 |
11 | Klan | 11.329 |
12 | CSPR | 7.708 |
13 | NOP | 7.631 |
14 | TSP | 4.994 |
15 | mtgt | 3.221 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.