Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | SOA | 555.537 |
2 | Soa 2 | 299.154 |
3 | HIZ1 | 260.904 |
4 | SPEED | 227.659 |
5 | PMP | 97.895 |
6 | GKDOST | 97.777 |
7 | TeğMen | 61.916 |
8 | 5341 | 61.508 |
9 | 502 | 48.947 |
10 | Osm | 33.664 |
11 | .40 | 30.337 |
12 | warwa | 29.790 |
13 | King | 28.783 |
14 | TURKİY | 15.844 |
15 | 123 | 13.851 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.