Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | RDDM61 | 1.259.454 |
2 | Lord Conann | 908.713 |
3 | sauron | 365.225 |
4 | Atarez | 254.168 |
5 | KaraKalpaklı35 | 248.183 |
6 | onur1408 | 185.008 |
7 | Monster21 | 120.083 |
8 | ismail256 | 100.483 |
9 | Banazli64 | 94.525 |
10 | sillence | 90.076 |
11 | AAlpagu | 89.422 |
12 | scarfacednz45 | 82.739 |
13 | zeushazretleri | 76.281 |
14 | Rufailler | 64.938 |
15 | taffa58 | 38.008 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.