Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | --1-- | 74.309 |
2 | SPEED2 | 30.341 |
3 | SAWAŞ | 21.872 |
4 | Skderb | 21.583 |
5 | SPEED | 9.530 |
6 | BSO | 7.098 |
7 | HAN | 6.753 |
8 | GMEOWR | 2.788 |
9 | VrN | 1.243 |
10 | KÖYBOŞ | 355 |
11 | -01- | 37 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.