Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | dude | 1.203.681 |
2 | SDS | 816.098 |
3 | dudee | 746.578 |
4 | UGLY | 659.120 |
5 | Antik | 614.882 |
6 | DMN | 540.533 |
7 | USTA | 439.562 |
8 | HUCUM | 377.872 |
9 | cim | 299.403 |
10 | wc | 216.940 |
11 | T.C | 195.729 |
12 | AOG | 190.034 |
13 | GÖK | 183.097 |
14 | A0G | 154.799 |
15 | xxxx | 136.067 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.