Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | dude | 1.439.270 |
2 | udw | 655.211 |
3 | SPD | 308.810 |
4 | PUSULA | 207.272 |
5 | VATAN | 85.869 |
6 | UGLY | 83.595 |
7 | TC | 39.504 |
8 | JÖHLER | 27.855 |
9 | sad | 24.615 |
10 | ABUZER | 12.992 |
11 | CHNNM | 9.045 |
12 | SAYGI | 4.000 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.