Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | PABLO | 1.341.563 |
2 | SPeeDD | 949.961 |
3 | XX | 364.054 |
4 | NGK | 239.442 |
5 | KACC | 128.355 |
6 | Ckr | 92.176 |
7 | XYZT | 83.242 |
8 | Dumrul | 42.318 |
9 | 495|50 | 25.615 |
10 | SAYGI | 16.195 |
11 | Gktürk | 12.603 |
12 | ksrg | 2.030 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.