Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | %100 | 1.191.033 |
2 | CPS | 523.708 |
3 | KARDEŞ | 301.565 |
4 | KZGN | 257.314 |
5 | DG | 175.373 |
6 | ccqwer | 93.908 |
7 | KAAPK | 81.263 |
8 | İÇERDE | 66.731 |
9 | tmzkl | 65.207 |
10 | CldgN | 43.619 |
11 | ...... | 26.448 |
12 | BZKRT | 23.535 |
13 | İZİ | 14.238 |
14 | KKKK | 10.856 |
15 | YMNVNC | 2.686 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.