Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | INTKM | 31.552 |
2 | %100 | 27.669 |
3 | TARZAN | 22.940 |
4 | REİS | 19.823 |
5 | A.O | 11.532 |
6 | KENE | 6.071 |
7 | ŞMN | 5.832 |
8 | dude | 5.447 |
9 | M@H$ER | 4.255 |
10 | WiNN | 3.474 |
11 | Türkey | 3.468 |
12 | Bro | 3.365 |
13 | ZKKM | 3.140 |
14 | *SDA* | 3.014 |
15 | ESL | 1.426 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.