Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | TÜRKEN | 138.644 |
2 | Foot | 120.633 |
3 | ÖRDEK | 114.545 |
4 | ORDEKK | 109.731 |
5 | bad bo | 94.388 |
6 | TkP | 93.692 |
7 | KENE | 90.428 |
8 | **** | 86.748 |
9 | SDKT | 85.773 |
10 | DBBE | 85.106 |
11 | YHYM | 84.013 |
12 | efs | 82.478 |
13 | IHVAN | 76.714 |
14 | GYOT!N | 73.860 |
15 | EFSANE | 70.167 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.