Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | İÇERDE | 16.611.842 |
2 | NABER | 4.512.580 |
3 | Naber2 | 3.548.792 |
4 | NABER_ | 2.435.176 |
5 | OYLS2 | 2.131.236 |
6 | OYLS | 2.050.732 |
7 | AAAAAA | 1.947.169 |
8 | KRDŞ | 1.771.361 |
9 | REST2 | 1.440.812 |
10 | HAN | 1.355.684 |
11 | T.C | 998.702 |
12 | KRL | 956.856 |
13 | DRBY | 810.016 |
14 | REST | 805.265 |
15 | aaa | 736.407 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.