Sıra | İsim | Yenildi |
---|---|---|
1 | karacellat53 | 215.951 |
2 | NAI RE PAOK | 115.579 |
3 | zusa | 81.282 |
4 | miRza | 71.190 |
5 | II.Pyumsy | 68.419 |
6 | F4iLuR3 | 65.374 |
7 | abdullah1998 | 58.444 |
8 | ouzieg | 55.049 |
9 | Sempaty | 46.737 |
10 | Jaximus07 | 42.483 |
11 | KniFe07 | 42.178 |
12 | The Dark Side of Phoenix | 40.705 |
13 | m.mert46 | 38.457 |
14 | pisi48 | 36.182 |
15 | Sinanaga | 35.854 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.