Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | dude | 3.535.235 |
2 | RVLTN | 655.461 |
3 | şarbQn | 471.997 |
4 | SoN | 249.609 |
5 | PASTOR | 244.213 |
6 | TR | 121.961 |
7 | KHONT | 42.142 |
8 | Hua | 41.771 |
9 | MAYMUN | 34.188 |
10 | TK | 24.988 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.