Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | wom | 576.186 |
2 | VİKİNG | 412.634 |
3 | !SY@N | 317.905 |
4 | RİOT | 304.237 |
5 | KOLPA | 302.729 |
6 | TBRHFO | 188.123 |
7 | wom1 | 118.000 |
8 | HaLKa | 83.983 |
9 | VİKİN1 | 82.028 |
10 | IYI | 62.437 |
11 | FATİH | 61.435 |
12 | SOYLU | 53.143 |
13 | SOYLU* | 52.547 |
14 | VEFA | 51.852 |
15 | a1111 | 50.714 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.