Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Ateam | 299.036 |
2 | EMS | 231.213 |
3 | Speed | 77.401 |
4 | N.W.A | 73.883 |
5 | lLl | 68.974 |
6 | HWG | 60.433 |
7 | CNG | 56.660 |
8 | MV | 53.121 |
9 | AYB | 50.028 |
10 | Hulen | 48.314 |
11 | ELB | 46.158 |
12 | KABiLE | 5.166 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.