Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | CROM | 107.766 |
2 | coş2 | 63.300 |
3 | coş | 49.295 |
4 | 111 | 47.129 |
5 | AYB | 45.727 |
6 | SOA | 45.438 |
7 | EBO | 38.540 |
8 | Manch | 35.069 |
9 | xxxx | 30.400 |
10 | Sifny | 20.811 |
11 | UDW | 16.858 |
12 | ORTK | 8.750 |
13 | KNG | 7.266 |
14 | NLC | 124 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.