Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | EFENDi | 744.648 |
2 | TS | 486.553 |
3 | VEFA | 469.214 |
4 | AO | 346.885 |
5 | 333 | 280.258 |
6 | GYOT!N | 147.746 |
7 | N.W.A | 126.003 |
8 | BARON | 120.643 |
9 | GKYZÜM | 98.200 |
10 | DELI | 79.050 |
11 | AKNCLR | 74.440 |
12 | RR | 68.289 |
13 | kabus | 51.121 |
14 | Rest | 38.571 |
15 | LODOS | 24.602 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.