Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | GYOT!N | 1.663.575 |
2 | DRBY | 1.240.623 |
3 | SVR | 1.032.370 |
4 | speed | 880.928 |
5 | ısyn | 780.790 |
6 | KR | 644.837 |
7 | SLWKLW | 515.897 |
8 | M@SK | 464.681 |
9 | KAOS | 225.991 |
10 | BARON | 194.322 |
11 | BRLK | 85.178 |
12 | Corona | 70.341 |
13 | İDRİS3 | 5.492 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.