Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | BAND | 58.676 |
2 | REBEL | 44.003 |
3 | RAGNAR | 38.243 |
4 | HEAT | 22.988 |
5 | TCRB | 15.300 |
6 | BARZO | 13.564 |
7 | TROYA | 10.095 |
8 | FÜHRER | 8.805 |
9 | Thng | 8.523 |
10 | BABA | 7.486 |
11 | VUSLAT | 6.010 |
12 | CDR | 2.492 |
13 | SNNE | 305 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.