Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KOPLA | 155.348 |
2 | turan | 38.407 |
3 | KOPL22 | 30.117 |
4 | Elite | 19.654 |
5 | cCc | 17.152 |
6 | KOLP-D | 16.289 |
7 | KOLP K | 16.238 |
8 | Kolpa0 | 15.534 |
9 | KLP | 11.536 |
10 | AT | 10.655 |
11 | KOLPAA | 8.064 |
12 | KOIPAA | 5.684 |
13 | KOLPAB | 4.627 |
14 | KOLPPP | 4.559 |
15 | ARROWA | 2.954 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.