Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | vuslat | 40.429 |
2 | CH | 40.173 |
3 | ATSIZZ | 28.696 |
4 | LEPOTA | 25.912 |
5 | atsız3 | 13.050 |
6 | BB | 8.787 |
7 | sheld | 6.555 |
8 | speed | 6.003 |
9 | ZRB | 5.598 |
10 | Vadi | 5.409 |
11 | ATSIZ | 5.149 |
12 | Krna | 4.771 |
13 | xxxx | 4.763 |
14 | Ps31 | 3.958 |
15 | SOYLU | 3.080 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.