Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | xXxx | 2.266.706 |
2 | PK | 1.910.237 |
3 | VEFA | 1.242.001 |
4 | RW | 1.230.730 |
5 | DOST | 1.138.791 |
6 | Speed | 1.046.958 |
7 | Covid | 606.151 |
8 | ALARM | 514.208 |
9 | ATSIZ | 460.285 |
10 | EFSN | 174.637 |
11 | IYI6 | 120.072 |
12 | k? | 106.296 |
13 | HOF | 99.408 |
14 | Ateam | 99.188 |
15 | KRAL | 87.115 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.