Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | tU$ | 233.249 |
2 | DİABLO | 230.992 |
3 | CİDE | 188.588 |
4 | QIFSHA | 141.030 |
5 | lbn | 126.686 |
6 | Speed | 102.440 |
7 | Basher | 100.719 |
8 | ATSIZ | 52.268 |
9 | İSYAN | 51.445 |
10 | KLAN | 43.903 |
11 | Sword | 24.174 |
12 | VIKING | 1.557 |
13 | KDAÇ | 1.549 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.