Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | SpeeDG | 138.927 |
2 | ZENCİ | 28.718 |
3 | AVNGRS | 23.205 |
4 | VUR | 15.356 |
5 | GB | 13.452 |
6 | Speed | 6.761 |
7 | Ext | 2.790 |
8 | Aaaa | 2.312 |
9 | Ksr | 1.354 |
10 | ANATOL | 920 |
11 | KALE | 241 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.