Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | SpeeDG | 1.149.567 |
2 | xxx | 840.655 |
3 | asas | 839.318 |
4 | SPD | 628.986 |
5 | ATeam | 610.255 |
6 | ...... | 437.693 |
7 | GADDAR | 435.214 |
8 | aaa | 430.673 |
9 | GIYOTN | 394.161 |
10 | ANŞR | 378.869 |
11 | SANCAK | 204.994 |
12 | SoA | 195.100 |
13 | ngr | 165.305 |
14 | GYTN | 162.311 |
15 | SPEED | 136.642 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.