Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ANTİ | 1.220.291 |
2 | DİABLO | 912.921 |
3 | fudd | 905.311 |
4 | AAGS | 625.061 |
5 | ŞMPTS | 554.729 |
6 | Speed | 365.408 |
7 | ATİLLA | 264.799 |
8 | ODS | 212.261 |
9 | Dumrul | 201.680 |
10 | ANTİ2 | 200.887 |
11 | psznc | 189.986 |
12 | :))((: | 139.147 |
13 | RVNSS | 134.466 |
14 | AAGS* | 85.987 |
15 | UDW | 59.678 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.